2019/7/22(月) 成り行きで買った銘柄と、その値段

ちょっと書くのが遅れましたが、現在のポジション、こんな感じ。

100万円つっこんで、3日で+17,500円。 良いのか悪いのか。

イビデンさんには、引き続き頑張ってほしいのと、五洋建設GMOインターネット、もう少し頑張って欲しいかなあ。。。。

 

コード 名称 購入価格 取引値 損益 保有
購入価格
備考
五洋建設(株) 532 106,400 7/24 526 -1,200
(株)関電工 943 94,300 7/24 949 +600
日清紡ホールディングス(株) 822 82,200 7/24 843 +2,100
日本製紙(株) 1,960 196,000 7/24 1,966 +600
イビデン(株) 1,839 183,900 7/24 2,013 +17,400
三和ホールディングス(株) 1,131 113,100 7/24 1,145 +1,400
GMOインターネット(株) 1,750 175,000 7/24 1,716 -3,400
合計 --- 950,900   +17,500